Sanrio Puroland: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{|style="background:#000000" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" | {|style="background:#000000" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
Line 28: | Line 27: | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
|style="background:#FFFFFF" align="left"| | |style="background:#FFFFFF" align="left"| | ||
* Tama Center (Keio Sagamihara) | * Tama Center (Keio Sagamihara) | ||
* Tama Center (Odakyu Tama) | * Tama Center (Odakyu Tama) | ||
* Tama Mono rail | * Tama Mono rail | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
|style="background:#0C0C0C" align="center" valign="top"|<font color='white'>Journey category:</font> | |style="background:#0C0C0C" align="center" valign="top"|<font color='white'>Journey category:</font> | ||
Line 41: | Line 40: | ||
|style="background:#FFFFFF" align="left"| | |style="background:#FFFFFF" align="left"| | ||
* Has underground parking. | * Has underground parking. | ||
|} | |} |
Revision as of 03:07, 15 September 2006
Sanrio Puroland サンリオピューロランドCompletely indoor amusement park. |
|
|