Shinagawa Aquarium: Difference between revisions
mNo edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#F0F0F0" align="center" valign="top"|<font color=navy face="Times Roman;Serif" size=+4> | |style="background:#F0F0F0" align="center" valign="top"|<font color=navy face="Times Roman;Serif" size=+4> | ||
== | == Shinagawa Aquarium == | ||
</font> | </font> | ||
Haven't visited yet | |||
|<font color='#202020' face="Arial;Helvetica;Sans-Serif;Sans">| | |<font color='#202020' face="Arial;Helvetica;Sans-Serif;Sans">| | ||
<table border=2 width="200"><tr> | <table border=2 width="200"><tr> | ||
Line 28: | Line 28: | ||
|style="background:#FFFFFF" align="left"| | |style="background:#FFFFFF" align="left"| | ||
* Omori Kaigan Stn.(Keihin Kyuko Line) | * Omori Kaigan Stn.(Keihin Kyuko Line) | ||
8 min. from Omori Kaigan Stn. on the Keihin Kyuko Line. | 8 min. from Omori Kaigan Stn. on the Keihin Kyuko Line. | ||
About 15 min. from Omori Stn. of the JR Keihin Tohoku Line. | About 15 min. from Omori Stn. of the JR Keihin Tohoku Line. | ||
* 京浜急行「大森海岸駅」 | * 京浜急行「大森海岸駅」 | ||
京浜急行「大森海岸駅」下車 徒歩約8分 | 京浜急行「大森海岸駅」下車 徒歩約8分 | ||
JR京浜東北線「大森駅北口」下車 徒歩約15分 | JR京浜東北線「大森駅北口」下車 徒歩約15分 | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
|style="background:#0C0C0C" align="center" valign="top"|<font color='white'>Journey category:</font> | |style="background:#0C0C0C" align="center" valign="top"|<font color='white'>Journey category:</font> |
Latest revision as of 04:00, 2 February 2006
Shinagawa AquariumHaven't visited yet |
|
|