MET Childrens Hall: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
|- | |- | ||
|style="background:#F0F0F0" align="center" valign="top"|<font color=navy face="Times Roman;Serif" size=+4> | |style="background:#F0F0F0" align="center" valign="top"|<font color=navy face="Times Roman;Serif" size=+4> | ||
== The Tokyo Metropolitan Children's Hall == | == The Tokyo Metropolitan Children's Hall 東京都児童会館 == | ||
</font> | </font> | ||
Large (5F) building with multiple style play areas. Open to all and free. Has; baby area, fortress, activity zone, computer zone, uni-cycle / roller blade rooftop. | Large (5F) building with multiple style play areas. Open to all and free. Has; baby area, fortress, activity zone, computer zone, uni-cycle / roller blade rooftop. | ||
Line 27: | Line 27: | ||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
|style="background:#FFFFFF" align="left"| | |style="background:#FFFFFF" align="left"| | ||
* Shibuya | |||
</tr><tr> | </tr><tr> | ||
|style="background:#0C0C0C" align="center" valign="top"|<font color='white'>Journey category:</font> | |style="background:#0C0C0C" align="center" valign="top"|<font color='white'>Journey category:</font> | ||
Line 38: | Line 38: | ||
|style="background:#FFFFFF" align="left"| | |style="background:#FFFFFF" align="left"| | ||
Has eating area for brought lunches. | * Has eating area for brought lunches. | ||
Daily story telling at 15:00. | * Daily story telling at 15:00. | ||
|} | |} |
Latest revision as of 02:19, 16 December 2005
The Tokyo Metropolitan Children's Hall 東京都児童会館Large (5F) building with multiple style play areas. Open to all and free. Has; baby area, fortress, activity zone, computer zone, uni-cycle / roller blade rooftop. |
|
|